計算規格 | JIS, ASME, SHELL |
絞り形式 | 同心円エッジ、四分円 |
差圧取出形式 | コーナタップ |
材質 | リング SS400, S25C, SF440A SUS304, SUS316 等 プレート SUS304, SUS316 等 ガスケット バルカーNo. V#6500 V#7020 V#GF300 |
接続フランジ規格 | JIS, ANSI, JPI |
接続口径 | 25A ~ 1000A |
差圧取出口 | テーパねじ R1/2 フランジ JIS, ANSI, JPI ソケット 1/2SW, 3/4SW |
コード表
オリフィスリングAss'y コード表 (2018-09-13 ・ 132KB) |
オリフィスリング参考図面
呼び径
A | B | D | M |
25 | 1 | 74 | 72 |
32 | 11/4 | 84 | 72 |
40 | 11/2 | 89 | 72 |
50 | 2 | 104 | 72 |
65 | 21/2 | 124 | 72 |
80 | 3 | 134 | 74 |
100 | 4 | 159 | 74 |
125 | 5 | 190 | 74 |
150 | 6 | 220 | 74 |
200 | 8 | 270 | 74 |
250 | 10 | 333 | 76 |
300 | 12 | 378 | 79 |
350 | 14 | 423 | 79 |
400 | 16 | 486 | 79 |
450 | 18 | 541 | 79 |
500 | 20 | 596 | 79 |
550 | 22 | 650 | 79 |
600 | 24 | 700 | 79 |
650 | 26 | 747 | 79 |
700 | 28 | 807 | 79 |
750 | 30 | 867 | 82 |
800 | 32 | 917 | 82 |
850 | 34 | 967 | 82 |
900 | 36 | 1017 | 84 |
1000 | 40 | 1121 | 84 |
